Office 無料 公式サイトダイレクトダウンロードリンク
日本語版公式サイトダイレクトリンク
ソフト名 | 含まれているアプリ | 64ビット版 オンライン | 32ビット版オンライン | 32bit・64bitオフライン |
---|---|---|---|---|
O365ProPlusRetail | Access, Excel, Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
O365BusinessRetail | Access, Excel, Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
O365EduCloudRetail | Excel, OneNote, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
O365HomePremRetail | Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
O365SmallBusPremRetail | Access, Excel, Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
AccessRuntimeRetail | Access | Link | Link | NA |
ProjectProRetail | Project | Link | Link | Link |
VisioProRetail | Visio, OneDrive | Link | Link | Link |
ソフト名 | 含まれているアプリ | オンライン64ビット | オンライン32ビット版 | オフライン x86-x64 |
---|---|---|---|---|
Access2024Retail | Access | Link | Link | Link |
Excel2024Retail | Excel, OneDrive | Link | Link | Link |
Home2024Retail | Excel, OneNote, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeBusiness2024Retail | Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
Outlook2024Retail | Outlook | Link | Link | Link |
PowerPoint2024Retail | PowerPoint, OneDrive | Link | Link | Link |
ProjectPro2024Retail | Project | Link | Link | Link |
ProjectStd2024Retail | Project | Link | Link | Link |
ProPlus2024Retail | Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
VisioPro2024Retail | Visio, OneDrive | Link | Link | Link |
VisioStd2024Retail | Visio, OneDrive | Link | Link | Link |
Word2024Retail | Word, OneDrive | Link | Link | Link |
ソフト名 | 含まれているアプリ | オンライン64ビット版 | オンライン32ビット版 | オフラインx86-x64 |
---|---|---|---|---|
Access2021Retail | Access | Link | Link | Link |
Excel2021Retail | Excel, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeBusiness2021Retail | Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeStudent2021Retail | Excel, OneNote, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
OneNote2021Retail | OneNote | Link | Link | NA |
Outlook2021Retail | Outlook | Link | Link | Link |
Personal2021Retail | Excel, Outlook, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
PowerPoint2021Retail | PowerPoint, OneDrive | Link | Link | Link |
Professional2021Retail | Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
ProjectPro2021Retail | Project | Link | Link | Link |
ProjectStd2021Retail | Project | Link | Link | Link |
ProPlus2021Retail | Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
Publisher2021Retail | Publisher, OneDrive | Link | Link | Link |
SkypeforBusiness2021Retail | Lync, OneDrive | Link | Link | NA |
Standard2021Retail | Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
VisioPro2021Retail | Visio, OneDrive | Link | Link | Link |
VisioStd2021Retail | Visio, OneDrive | Link | Link | Link |
Word2021Retail | Word, OneDrive | Link | Link | Link |
Product ID | Included Apps | Online x64 | Online x86 | Offline x86-x64 |
---|---|---|---|---|
Access2019Retail | Access | Link | Link | Link |
AccessRuntime2019Retail | Access | Link | Link | NA |
Excel2019Retail | Excel, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeBusiness2019Retail | Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeStudent2019Retail | Excel, OneNote, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
Outlook2019Retail | Outlook | Link | Link | Link |
Personal2019Retail | Excel, Outlook, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
PowerPoint2019Retail | PowerPoint, OneDrive | Link | Link | Link |
Professional2019Retail | Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
ProjectPro2019Retail | Project | Link | Link | Link |
ProjectStd2019Retail | Project | Link | Link | Link |
ProPlus2019Retail | Access, Excel, Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
Publisher2019Retail | Publisher, OneDrive | Link | Link | Link |
SkypeforBusiness2019Retail | Lync, OneDrive | Link | Link | NA |
SkypeforBusinessEntry2019Retail | Lync, OneDrive | Link | Link | NA |
Standard2019Retail | Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
VisioPro2019Retail | Visio, OneDrive | Link | Link | Link |
VisioStd2019Retail | Visio, OneDrive | Link | Link | Link |
Word2019Retail | Word, OneDrive | Link | Link | Link |
Product ID | Included Apps | Online x64 | Online x86 | Offline x86-x64 |
---|---|---|---|---|
AccessRetail | Access | Link | Link | Link |
AccessRuntimeRetail | Access | Link | Link | NA |
ExcelRetail | Excel, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeBusinessPipcRetail | Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
HomeBusinessRetail | Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeStudentRetail | Excel, OneNote, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | Link |
HomeStudentVNextRetail | Excel, OneNote, PowerPoint, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
OneNoteFreeRetail | OneNote | Link | Link | NA |
OneNoteRetail | OneNote | Link | Link | NA |
OutlookRetail | Outlook | Link | Link | Link |
PersonalPipcRetail | Excel, Outlook, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
PersonalRetail | Excel, Outlook, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
PowerPointRetail | PowerPoint, OneDrive | Link | Link | Link |
ProfessionalPipcRetail | Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive | Link | Link | NA |
ProfessionalRetail | Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word, OneDrive |
Office 2024 価格, Office 2024 購入, Office2019 , Office2024 値段, ダウンロード
Related Products
Microsoft office 2021 Professional + 日本語版
◆Windows10/Windows11のみ対応しています。◆マイクロソフトアカウントを作らずにライセンス認証できます。(Microsoft アカウントと紐付けを行う必要がありません) ◆オ..
¥12,500円 ¥70,800円
Microsoft office 2024 Professional + 日本語版 PC5台分
◆Windows10/Windows11のみ対応しています。◆マイクロソフトアカウントを作らずにライセンス認証できます。(Microsoft アカウントと紐付けを行う必要がありません) ◆オ..
¥25,500円 ¥77,880円